Informacje

POWIAT. Nowe numery telefonów do komend Policji

Od czwartku 2 lipca 2020 będą funkcjonować nowe numery telefonów do komend Policji na terenie całej Polski. Poniżej prezentujemy nowe numery telefonów do jednostek Policji w powiecie oświęcimskim oraz w Małopolsce.

Nowe numery telefonów do jednostek Policji w powiecie oświęcimskim:

 

 Nazwa jednostki Policji Nowy numer resortowy z sieci publicznych krajowych Nowy numer  resortowy z sieci publicznych międzynarodowych
KPP w  Oświęcimiu 47 83 26 370 48 47 83 26 370
KP w Brzeszczach 47 83 26 400 48 47 83 26 400
KP w Chełmku 47 83 26 450 48 47 83 26 450
KP w Kętach 47 83 26 500 48 47 83 26 500
KP w Zatorze 47 83 26 550 48 47 83 26 550

Nowe numery telefonów do jednostek Policji garnizonu małopolskiego

Nazwa jednostki Policji Sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych krajowych Sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych międzynarodowych
KWP Kraków 47 83 54 444 48 47 83 54 444
KMP w Krakowie 47 83 52 908 48 47 83 52 908
KMP Nowy Sącz 47 83 34 630 48 47 83 34 630
KMP w Tarnowie 47 83 11 222 48 47 83 11 222
KPP w Bochni 47 83 23 263 48 47 83 23 263
KPP w Brzesku 47 83 21 222 48 47 83 21 222
KPP w Chrzanowie 47 83 24 255 48 47 83 24 255
KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 47 83 22 222 48 47 83 22 222
KPP w Gorlicach 47 83 44 215 48 47 83 44 215
KPP w Krakowie 47 83 57 115 48 47 83 57 115
KPP w Limanowej 47 83 45 400 48 47 83 45 400
KPP w Miechowie 47 83 46 200 48 47 83 46 200
KPP w Myślenicach 47 83 29 200 48 47 83 29 200
KPP w Nowym Targu 47 83 46 400 48 47 83 46 400
KPP w Olkuszu 47 83 25 242 48 47 83 25 242
KPP w  Oświęcimiu 47 83 26 370 48 47 83 26 370
KPP w Proszowicach 47 83 42 200 48 47 83 42 200
KPP w Suchej Beskidzkiej 47 83 28 211 48 47 83 28 211
KPP w Wadowicach 47 83 27 200 48 47 83 27 200
KPP w Wieliczce 47 83 41 211 48 47 83 41 211
KPP w Zakopanem 47 83 47 404 48 47 83 47 404

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend